C4 X Feel 1.2 PureTech 100 HP-6 İleri Manuel |
C4 X Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 |
C4 X Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 |
C4 X Shine 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 |
C4 X Shine Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 |
C4 X Shine 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 |
C4 X Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat | ₺722,000 | ₺828,000 | ₺873,000 | ₺899,500 | ₺934,500 | ₺944,500 | ₺979,500 |
Genel Bakış | |||||||
Vites Sayısı | 6 Vites | 8 Vites | 8 Vites | 8 Vites | 8 Vites | 8 Vites | 8 Vites |
Kapı Sayısı | 5 Kapı | 5 Kapı | 5 Kapı | 5 Kapı | 5 Kapı | 5 Kapı | 5 Kapı |
Motor ve Performans | |||||||
Azami Sürat | 194 km/saat | 210 km/saat | 210 km/saat | 210 km/saat | 210 km/saat | 210 km/saat | 210 km/saat |
Hızlanma | 11.2 s | 10.9 s | 11.7 s | 10.9 s | 10.9 s | 11.7 s | 11.7 s |
Maksimum Tork | 205 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 300 Nm | 230 Nm |
Maksimum Devir | 5500 d/dak. | 5500 d/dak. | 3750 d/dak. | 5500 d/dak. | 5500 d/dak. | 3750 d/dak. | 3750 d/dak. |
Motor Hacmi | 1199 cc | 1199 cc | 1499 cc | 1199 cc | 1199 cc | 1499 cc | 1499 cc |
Silindir Sayısı | 3 Silindir | 3 Silindir | 4 Silindir | 3 Silindir | 3 Silindir | 4 Silindir | 4 Silindir |
Motor Gücü | 100 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
Yakıt Tüketimi | |||||||
Yakıt Depo Hacmi | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.1 L | 4.4 L | 4.1 L | 4.4 L | 4.4 L | 4.1 L | 4.1 L |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 5.8 L | 5.7 L | 3.6 L | 5.7 L | 5.7 L | 3.6 L | 3.6 L |
Emisyon | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.7 L | 4.9 L | 3.8 L | 4.9 L | 4.9 L | 3.8 L | 3.8 L |
Boyutlar | |||||||
Net Ağırlık | 1284 kg | 1278 kg | 1328 kg | 1278 kg | 1278 kg | 1328 kg | 1328 kg |
Yükseklik | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm | 1525 mm |
Genişlik | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Uzunluk | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm |
Lastik Ölçüleri | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 195/60 R18 | 215/60 R17 | 195/60 R18 |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk | 5 Koltuk | 5 Koltuk | 5 Koltuk | 5 Koltuk | 5 Koltuk | 5 Koltuk |
Bagaj Hacmi | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
Otomobil sektöründe sürekli değişen fiyatlar sebebiyle fiyatı ve özellikleri en çok merak edilen otomobillerden biri Citroën C4 X. En dolu paketinin fiyatı Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 – ₺979,500 ve en boş paketi ise Feel 1.2 PureTech 100 HP-6 İleri Manuel
-₺722,000’dir.
Versiyon İsmi | Fiyatı |
---|---|
Feel 1.2 PureTech 100 HP-6 İleri Manuel | ₺722,000 |
Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | ₺828,000 |
Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | ₺873,000 |
Shine 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | ₺899,500 |
Shine Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT8 | ₺934,500 |
Shine 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | ₺944,500 |
Shine Bold 1.5 BlueHDi 130 HP-EAT8 | ₺979,500 |
1. Yakıt Tüketimi
Citroën C4 X 100 kilometrede ortalama 4.7 L litre yakıt tüketiyor.
2. Bagaj Hacmi
Citroën C4 X 510 L litre bagaj hacmi ile karşımıza çıkıyor.
3. "Citroën C4 X Nasıl Araba?" sorusunun cevabı tamamen siz kullanıcılarımızda saklı. Kişisel tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre size en uygun aracı sitemiz üzerinden seçebilirsiniz.
4. Citroën C4 X modelinin tüm donanım özelliklerini ve teknik özelliklerini daha detaylı incelemek için Citroën C4 X sayfamızda sizleri bekliyor olacağız.
Citroën C4 X modelinin kullanıcı yorumları ve merak edilen tüm soruları için Citroën C4 X sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Citroën C4 X Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. C4 X hakkında sen ne düşünüyorsun?
kullanıcı yorumları
Hiç yorum yazılmamış. C4 X hakkında sen ne düşünüyorsun?