S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Elektronik Havalı Süspansiyon |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Elektronik Havalı Süspansiyon |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptive Dynamics | |||||
Led Stop Lambaları | |||||
Açık Gri Ön Kaplama | |||||
Terrain Response | |||||
Otomatik Uzun Far Fonksiyonu | |||||
20" Tam Boy Stepne | |||||
Siyah Tavan Rayları | |||||
8 İleri Otomatik Şanzıman | |||||
Twin-Speed Transfer Box | |||||
Akıllı Dört Çeker Sistemi (AWD) | |||||
3D Çevre Görüş Kamerası | |||||
Derinlik Sensörü | |||||
Otomatik Yanan Farlar | |||||
Otomatik Far Seviyelendirme Sistemi | |||||
Ön Sis Farları | |||||
Yan Açılan Bagaj Kapağı | |||||
Alphine Pencereler | |||||
Click And Go | |||||
PIVI Pro | |||||
Isıtmalı Karartmalı Katlanır Hafızalı Aydınlatmalı Yan Aynalar | |||||
Hava İyonizer Sistemi PM2.5 | |||||
Dört Mevsim Lastikler | |||||
Matrix Led Farlar | |||||
X-Dynamic Ön Kapı Eşikleri | |||||
Siyah Kontrast Tavan | |||||
Siyah Arka Kurtarma Bağlantı Noktaları | |||||
20" 5 Kollu Stil 5098 Koyu Gri Jantlar | |||||
Elektrikli Panoramik Cam Tavan | |||||
Isıtmalı Cam Silecekleri | |||||
Far Yıkama Sistemi |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
40:20:40 Katlanır Arka Koltuklar | |||||
Karartmalı İç Dikiz Aynası | |||||
Konfigüre Edilebilir İç Aydınlatma | |||||
Meridian Ses Sistemi 400W | |||||
Orta Konsol Buzdolabı Bölmesi | |||||
Ön İkili Bardak Tutucu / Kapaklı | |||||
Wireless Şarj Ünitesi | |||||
Elektrik Destekli Direksiyon (EPAS) | |||||
12v Güç Çıkışı | |||||
Sürücü/Yolcu Hava Yastıkları | |||||
Aydınlatmalı Makyaj Aynası | |||||
Halı Paspaslar | |||||
Bagaj Örtüsü | |||||
Güneş Korumalı Arka Camlar | |||||
Ebony Morzine Tavan Döşemesi | |||||
Isıtmalı Direksiyon | |||||
Isıtmalı Ön Cam | |||||
Premium İç Donanım Paketi | |||||
14 Yönlü Elektrikli Isıtmalı Soğutmalı Hafızalı Ön Koltuklar | |||||
Elektrikli Ayarlanır Direksiyon Kolonu | |||||
Genişletilmiş Deri Paketi |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
3 Bölgeli Klima |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Güvenli Çıkış Monitörü | |||||
Sürücü Yorgunluk Takip Monitötü | |||||
Apple Car Play | |||||
İnteraktif Gösterge Paneli | |||||
11.4" Dokunmatik Ekran | |||||
Geri Çarpışma Monitörü |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Kör Nokta Asistanı | |||||
Geri Trafik Monitörü | |||||
Yokuş Kalkış Desteği | |||||
Römork Denge Asistanı (TSA) | |||||
Elektronik Park Freni (EPB) | |||||
Düşük Çekişte Kalkış Asistanı | |||||
Dinamik Denge Kontrolü (DSC) | |||||
Devrilme Denge Kontrolü (RSC) | |||||
Elektronik Çekiş Kontrolü (ETC) | |||||
Yokuş İniş Kontrolü (HDC) | |||||
Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) | |||||
Acil Durum Fren Yardımı (EBA) | |||||
Elektronik Fren Kuvveti Dağılımı (EBD) | |||||
Viraj Fren Kontrolü (CBC) | |||||
Frende Tutma Sistemi | |||||
Acil Durum Frenleme | |||||
360 Derece Park Sensörü | |||||
Trafik İşaret Tanıma ve Adaptif Hız Sabitleyici | |||||
Şerit Takip Asistanı | |||||
ISOFIX | |||||
Perimetrik Alarm | |||||
Lastik Basınç Görüntüleme Sistemi | |||||
Kilitli Bijonlar | |||||
Ön Yolcu Koltuk ISOFIX | |||||
Sürücü Asistanı Paketi | |||||
Adaptif Cruise Control |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Anahtarsız Giriş Sistemi | |||||
Konfor Paketi | |||||
Start/Stop Sistemi | |||||
Yağmur Sensörü | |||||
Hava Kalite Sensörü |
S | SE | X-DYNAMIC SE | X-DYNAMIC HSE | 75TH EDITION | |
---|---|---|---|---|---|
Soğuk İklim Paketi |
Otomobil sektöründe sürekli değişen fiyatlar sebebiyle fiyatı ve özellikleri en çok merak edilen otomobillerden biri Land Rover Defender. En dolu paketinin fiyatı 75TH EDITION 2.0 P300 – ₺5,511,586 ve en boş paketi ise S 2.0 P300
-₺4,061,399’dir.
Versiyon İsmi | Fiyatı |
---|---|
S 2.0 P300 | ₺4,061,399 |
SE 2.0 P300 | ₺4,194,096 |
X-DYNAMIC SE 2.0 P300 | ₺4,443,692 |
X-DYNAMIC HSE 2.0 P300 | ₺4,854,421 |
75TH EDITION 2.0 P300 | ₺5,511,586 |
1. Yakıt Tüketimi
Land Rover Defender 100 kilometrede ortalama 11.7 L litre yakıt tüketiyor.
2. Bagaj Hacmi
Land Rover Defender 916 L litre bagaj hacmi ile karşımıza çıkıyor.
3. "Land Rover Defender Nasıl Araba?" sorusunun cevabı tamamen siz kullanıcılarımızda saklı. Kişisel tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre size en uygun aracı sitemiz üzerinden seçebilirsiniz.
4. Land Rover Defender modelinin tüm donanım özelliklerini ve teknik özelliklerini daha detaylı incelemek için Land Rover Defender sayfamızda sizleri bekliyor olacağız.
Land Rover Defender modelinin kullanıcı yorumları ve merak edilen tüm soruları için Land Rover Defender sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Land Rover Defender Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. Defender hakkında sen ne düşünüyorsun?
2021’de yılın otomobili seçilen 2022 Land Rover Defender modeli performans modeli olarak dikkat çekiyor. Günümüze kadarki en dayanıklı malzemelerin kullanıldığı araç, sınırlarını zorlayan zorlu koşullarda da test edildi. Defender, en üst düzeyde dayanıklılık için dizayn edildi.
Doğuştan yetenekli bir SUV modeli olan Defender, zorlu arazi koşulları ile baş edebilir ve sizi şehir içi karmaşasından kayan kumlara ya da buzlu zeminlerde size eşlik etmek için var. Araç tartışmasız bir bütün ve rakipsiz olarak tasarlandı. Tartışmasız bir bütünlükle ve rakipsiz bir amaçla tasarlandı.
21. yüzyıl maceraları için geliştirilen, bugüne kadarki en sezgisel teknolojilerimiz konfor, bağlantı ve üstün görüşü bizimle paylaşıyor.
Kendine özgü silueti, aracın karakterini anında gösterir. Defender'ın iç tasarımı, taleplerinize uyacak şekilde özelleştirilebilir. Araç tüm şekillerde, boyutlarda ve gövde tasarımlarında mükemmellik bir iç mekan sunar.
Land Rover Defender benzersiz tasarım. Defender şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü ve en yetenekli araç. Bu model, sürekli Dört Çeker1, ikili hızlı aktarım ve monokok mimarisiyle her şeyin üstesinden gelebilir. En zorlu koşullar için üretilen bu modelde koltuklarda son derece dayanıklı Robustek vurgular, Siyah görünür arka kurtarma bağlantıları ve güçlü dış tasarım yer alır.
Dünyanızı genişletmek için aşağıdaki dört paketten birini seçin. Land Rover modeli her türlü arazide kendi izinizi bırakın. Explorer Pack ile donatılan Defender geleneksel olana karşı koyar ve keşfedilmemiş olanı fetheder. Anketimizi kullanarak size en uygun paketi keşfedin. Tutkularınızı yeni bölgelere taşıyın. Adventure Pack ile donatılan Defender sizi sık kullanılan yollardan çıkarıp doğanın oyun alanına taşır. Anketimizi kullanarak size en uygun paketi keşfedin. En çamurlu botlarınızı yanınızda getirin. Country Pack ile donatılan Defender tüm koşullara hazırlıklıdır ve her yolculuğu unutulmaz kılar. Anketimizi kullanarak size en uygun paketi keşfedin. Beton ormanına hükmedin. Urban Pack ile donatılan Defender yollarda bakışları üzerine toplayan stili, özgüveni ve duruşu ile dikkatleri çeker. Anketimizi kullanarak size en uygun paketi keşfedin. İster keşfedilmemiş bölgeleri keşfe çıkın ister şehrin karmaşasında yolculuk edin, yaşam tarzınızla ilgili üç kısa soruyu yanıtlayarak ideal Aksesuar Paketinizi bulabilirsiniz. Tüm model yelpazesini, üst düzey tasarım, performansa yönelik yardımcı özellikler ve teknolojilerle birlikte eksiksiz olarak burada bulabilirsiniz
kullanıcı yorumları
Hiç yorum yazılmamış. Defender hakkında sen ne düşünüyorsun?