| İ5 M Sport 160 kWh (218 bg) eDrive40 |
İ5 Edition M Sport 160 kWh (218 bg) eDrive40 |
İ5 M Sport 290kW xDrive40 |
İ5 Edition M Sport 290kW xDrive40 |
İ5 M Sport 290kW xDrive40 Touring |
İ5 Edition M Sport xDrive40 Touring |
İ5 M60 81.2 kWh (601 bg) xDrive |
İ5 M 442kW M60 xDrive Touring |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fiyat | ₺6,293,400 | ₺6,679,100 | ₺7,061,700 | ₺7,434,000 | ₺7,211,800 | ₺7,586,200 | ₺8,948,400 | ₺9,041,100 |
| Motor ve Performans | ||||||||
| Hızlanma | 7.9 s | - | - | - | - | - | 3.8 s | - |
| Genel Bakış | ||||||||
| Vites Sayısı | 1 Vites | - | - | - | - | - | 1 Vites | - |
| Kapı Sayısı | - | - | - | - | - | - | 4 Kapı | - |
| Menzil ve Şarj Süresi | ||||||||
| Menzil | 582 km | - | - | - | - | - | 455 km | - |
| Hızlı Şarj Süresi | 29 dk | - | - | - | - | - | 29 Dakika dk | - |
| Batarya Kapasitesi | 81.2 kWh | - | - | - | - | - | 81.2 kWh | - |
| Elektrik motoru gücü | 160 kW/bg | - | - | - | - | - | 253 kW/bg | - |
| Elektrik motoru maks. torku | 400 Nm | - | - | - | - | - | 430 Nm | - |
| Elektrik motoruyla maksimum hız | 190 km/sa | - | - | - | - | - | 230 km/sa | - |
| Boyutlar | ||||||||
| Yükseklik | - | - | - | - | - | - | 1505 mm | - |
| Genişlik | - | - | - | - | - | - | 1900 mm | - |
| Uzunluk | - | - | - | - | - | - | 5060 mm | - |
| Koltuk Sayısı | - | - | - | - | - | - | 5 Koltuk | - |
| Net Ağırlık | - | - | - | - | - | - | 2305 kg | - |
| Bagaj Hacmi | - | - | - | - | - | - | 490 L | - |
| Yakıt Tüketimi | ||||||||
| Yakıt Depo Hacmi | - | - | - | - | - | - | 81 L | - |
Metalik Beyaz Mineral
Metalik Gri Brooklyn
Metalik Gri Frozen Pure
Metalik Gri Oxide
Metalik Gri Sophisto
Metalik Kırmızı Fire Red
Metalik Mavi Phytonic
Metalik Mavi Tanzanite
Metalik Siyah Carbon
Metalik Siyah Sapphire
Metalik Yeşil Cape York