2020 MODEL SsangYong Korando 1.6 D TITANIUM Modelinde BÜYÜK İNDİRİM! Aracbul.com Özel 365.000TL - Sadece 5 Adet
Fotoğraf
2020 MODEL SsangYong Korando 1.6 D TITANIUM Modelinde BÜYÜK İNDİRİM!
Özel 100.000 TL 24 Ay Vade %0 Faiz Seçeneği ile
Sadece 5 Adet - STOKLARLA SINIRLIDIR.
SATIŞ TEMSİLCİSİ BURAK ATLI : 0532 494 26 42
SsangYong Titanium D1.6 4x2 AT
Teknik Özellikler
Fabrika verilerine göre hazırlanmıştır.Genel Bakış | |||
---|---|---|---|
Vites Sayısı | 6 Vites | ||
Motor Gücü | 136 hp | ||
Kapı Sayısı | 5 Kapı | ||
Azami Sürat | 181 km/saat | ||
Silindir Sayısı | 4 Silindir | ||
Maksimum Tork | 324 Nm/d.dak. |
Motor ve Performans | |||
---|---|---|---|
Motor Hacmi | 1597 cc | ||
Silindir Sayısı | 4 Silindir | ||
Azami Sürat | 181 km/saat | ||
Maksimum Tork | 324 Nm | ||
Maksimum Devir | 4000 d/dak. |
Boyutlar | |||
---|---|---|---|
Genişlik | 1870 mm | ||
Uzunluk | 4450 mm | ||
Lastik Ölçüleri | 235/55 R18 | ||
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk | ||
Net Ağırlık | 1535 kg | ||
Yükseklik | 1620 mm | ||
Taşıma Kapasitesi | 2160 kg | ||
Bagaj Hacmi | 551 L |
Yakıt Tüketimi | |||
---|---|---|---|
Yakıt Depo Hacmi | 47 L | ||
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.2 L(100 km'de) | ||
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 6.0 L(100 km'de) | ||
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.5 L(100 km'de) |
Donanım Özellikleri
Standart / OpsiyonelDış Donanım | |||
---|---|---|---|
Aktif Süspansiyon Sistemi | |||
Mercekli Projeksiyon Tipi Farlar | |||
Gündüz Yanan Led Farlar | |||
Ses Yalıtımlı Renkli Ön Cam | |||
Arka Sis Farları | |||
Ön Sis Farları | |||
Yan Renkli Camlar | |||
Yüksek Konumlu Led Stop Lambalı Sportif Spoyler | |||
Sesi Azaltan Akustik Motor Kapağı | |||
18 İnç Alaşım Jant | |||
Şık Gümüş Tavan Çıtaları | |||
Siyah Hava Giriş Izgarası | |||
Arkada Sportif Koruyucu Plakası | |||
Lastik Tamir Kiti | |||
Yan Dikiz Aynalarında Led Sinyal Lambaları Ve Taban Aydınlatma Lambaları | |||
Gövde Renginde Dış Kapı Kolları | |||
Elektrik kontrollü, katlanabilir ve ısıtmalı yan dikiz aynaları | |||
Hibrit Silecekler (ön) | |||
Aralıklı Çalışan Arka Cam Sileceği Ve Fıskiyesi | |||
PVC ön ve arka kapı eşikleri | |||
Görsel VIN (şasi numarası) | |||
Yağmur Sensörlü Silecekler Ve Otomatik Far Aktivasyonu | |||
Panik Alarmlı, Katlanır Anahtar Tipi Uzaktan Anahtarsız Açma Sistemi Standart | |||
Elektronik Direksiyon Kilitleme Ve Otomatik Kilitleme Sistemine Sahip Akıllı Anahtar | |||
Çift Silecek Fıskiyesi | |||
Takviyeli Monokok Gövde Yapısı | |||
Yan Darbelere Karşı Optimal Koruma İçin Kapı Darbe Kirişleri | |||
Önde Hava Soğutmalı Disk Frenleri |
Güvenlik | |||
---|---|---|---|
Eps (araç Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyon Sistemi | |||
Elektrikli Park Freni | |||
Cruise Control | |||
Aebs Bağımsız Acil Fren Sistemi | |||
Ldw Şeritten Çıkış Uyarısı | |||
Lka Şerit Koruma Asistanı | |||
Sda Emniyetli Mesafe Uyarısı | |||
Daa Sürücü Yorgunluk Uyarısı | |||
Fvsa Öndeki Araç İçin Hareket Uyarısı | |||
Elektronik Denge Programı (esp) | |||
Abs (kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | |||
Tsc (çekiş Kontrol Sistemi) | |||
Yokuş Kalkış Desteği (hsa) | |||
Yokuş İniş Desteği | |||
Arp Aktif Devrilme Önleyici | |||
Hba (hidrolik Fren Yardımı) | |||
Acil Durum Sinyali (ess) | |||
İmmobilizer | |||
Alarm Sistemi | |||
Sürücü Ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | |||
Ön Emniyet Kemerlerinde Yük Sınırlama Düzeneği Ve Kilitleme Dilli (clt) Ön Gergiler | |||
Ön Sırada Yan Hava Yastıkları | |||
Ön Ve Arkada Perde Hava Yastıkları | |||
Ön Yolcu İçin Hava Yastığı Açık / Kapalı Düğmesi | |||
Arkada Disk Frenler | |||
Motor Kilitli Çalınmayı Önleme Sistemi | |||
Hızı Algılayan Otomatik Kapı Kilitleri | |||
Yüksekliği Ayarlanabilir Emniyet Kemeri (ön) | |||
Ön Ve Arka Emniyet Kemerleri İçin Hıza Duyarlı Hatırlatma Uyarısı | |||
3 Noktalı Arka Orta Emniyet Kemeri | |||
Çocuk Koltuğu İçin Iso-fıx Ve Bağlama Yerleri | |||
Tpms (lastik Basıncı İzleme Sistemi) | |||
İlk Yardım Kiti |
İç Donanım | |||
---|---|---|---|
Deri Kaplama Direksiyon | |||
Isıtmalı Ön Cam | |||
Ön Kapı Aydınlatma Lambası | |||
Led İç Aydınlatma | |||
Kapı İçi Aydınlatma Lambaları | |||
Gece Gündüz Ayarlı Otomatik İç Dikiz Aynası | |||
Halı Paspaslar | |||
Temiz Tutan Kapı Eşikleri | |||
Kombine Led Arka Stop Lambası | |||
Sürgülü Tip Orta Konsol | |||
Yüksekliği Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | |||
60:40 katlanabilir ve yatırılabilir arka koltuklar | |||
Cazip Dokuma Kumaşlı Koltuk Döşemesi | |||
Ön Koltuklarda Yüksekliği Ayarlanabilir Başlıklar | |||
Maksimum İşlevli Manuel Klima | |||
Otomatik Buğu Çözme İşlevi | |||
Dizel Motorla Pozitif Sıcaklık Katsayısı (ptc) Isıtıcı | |||
Altı hoparlör | |||
Tek Dokunmalı Üçlü Sinyal | |||
Elektrikli Güvenlikli Sürücü Camı | |||
Önde Ve Arkada Bardak Tutucular | |||
Uzatılabilir, Işıklı Makyaj Aynalı Güneşlik | |||
Yükleme Alanında Alet Kutusu | |||
Yüksekliği Elle Ayarlanabilir Teleskopik Direksiyon | |||
Bagaj Tepsisi | |||
Acil Arama Sistemi | |||
Isıtmalı Ön Koltuklar | |||
Kayar Veya Aralanabilir Elektrikli Güvenlikli Sunroof, İç Ortamın Serin Kalması İçin Sürgü Perdeli |
Multimedia | |||
---|---|---|---|
8 İnç Akıllı Ses Sistemi, Geri Görüş Kamerası Ve Akıllı Telefon İle Bağlantılı | |||
Apple Carplaytm Ve Android Auto Desteği | |||
Bluetooth İle Eller Serbest Kullanım | |||
Glonass Dab Gsm Anten | |||
12v Dc Prizler Ve Usb Soketi / Sd Kart / Aux Girişi |
Bilgi Sistemi | |||
---|---|---|---|
3.5 İnç Mono Tft - Lcd Seyahat Bilgisayarı |
Konfor | |||
---|---|---|---|
Uzun Far Asistanı |